2025浙超联赛激战正酣,杭州钱唐以45分强势领跑,14胜3平1负展现冠军相。宁波海曙紧随其后,温州瓯雁稳居第三。升级区竞争白热化,保级军团同样悬念迭起。
45
最高积分
32
最多净胜球
14
胜场最多
58%
主场胜率
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚡ 杭州钱唐 | 18 | 14 | 3 | 1 | +32 | 45 |
| 2 | 🔥 宁波海曙 | 18 | 13 | 2 | 3 | +27 | 41 |
| 3 | 💪 温州瓯雁 | 18 | 12 | 4 | 2 | +24 | 40 |
| 4 | 🦅 绍兴柯桥 | 18 | 10 | 5 | 3 | +18 | 35 |
| 5 | 🌊 嘉兴嘉善 | 18 | 9 | 3 | 6 | +10 | 30 |
| 6 | 🏰 湖州长兴 | 18 | 7 | 6 | 5 | +4 | 27 |
| 7 | 🌿 金华华越 | 18 | 6 | 5 | 7 | -2 | 23 |
| 8 | ⚓ 台州聚星 | 18 | 5 | 4 | 9 | -8 | 19 |
| 9 | 🌊 舟山墨客 | 18 | 3 | 3 | 12 | -20 | 12 |
| 10 | 🏔️ 丽水绿谷 | 18 | 2 | 2 | 14 | -35 | 8 |
2025浙超联赛激战正酣,杭州钱唐以45分强势领跑,14胜3平1负展现冠军相。宁波海曙紧随其后,温州瓯雁稳居第三。升级区竞争白热化,保级军团同样悬念迭起。